Amerika yaz okulu fiyatları, içeriğinde konaklama fiyatları ve etkinlikleri kapsayacak bir şekilde listelendi. USD cinsiyle karşımıza çıkan yaz okulu fiyatı, özellikle sezon başlangıcından önce indirime giriyor. İndirimli yaz okulları, üzerinde kırmızı çizgi olarak gösterildiğini belirtelim. Amerika yaz okulu programları, haziran ayının ortalarına doğru başlar ağustos ayının sonlarında da tamamlanır. Genellikle 4-5 haftalık dönemler halinde düzenlenir ve amaçları çocukların gezi-tatil ihtiyaçlarını eğitimle harmanlarlar. Amerika’nın en iyi yaz okulu gibi premier sınıf yaz okulu programlarının da bulunduğu Amerika yaz okulu fiyatları listesinde bulunan okullar, ‘plus program’, akademik program, ‘klasik program’ olarak kendi içerisinde kategorilendirdi. Etkinlik ağırlıklı yaz okulu seçeneğini sunan Amerika yaz okulu plus program, futbol, basketbol, tenis gibi sporların yanısıra çocukların gelişimine yönelik aşçılık, girişimcilik, macera programları, Disneyland gezileri gibi etkinlikler var. Daha da branş ağırlıklı bir yaz okulu geçirmek isteyenler ise, programlama, yazılım, dijital medya, tasarım, oyun geliştiriciliği ve oyun tasarımcılığı gibi spesifik alanlarda da çalışabilirler. Böylece, yeni sektörlere ve yeni mesleklerine ilk adımı atmış olabilirler.
Geçmiş dönemlerde, Amerika’nın en iyi yaz okulları eyaletlere göre ayırt edilse de artık, okul grupları haline gelmiş olmasıyla eyalet kıyaslaması geride kaldı ve bu tarz Amerika yaz okulu programlarını ,okullara göre değerlendiriyoruz.
Amerika Yaz Okulları
Okul - Program / Kelime | Eğitim Ücreti | Ders Saati | Hafta | Yaş Grubu | Kayıt Ücreti | Tarih Aralığı | Konaklama Ücreti (Hafta) | Fiyata Dahil Hizmetler | Havaalanı Karşılama Ücreti | Sağlık Sigortası |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAL Schools Klasik Yaz Programları Boca Raton | 1260 USD | 15 | 1-6 | 12-18 | ||||||
LAL Schools-Gündüz Konaklamasız Program Klasik Yaz Programları Boca Raton | 540 USD | 15 | 1-6 | 12-18 | ||||||
LAL Schools-Tam Gün Konaklamasız Program Klasik Yaz Programları Boca Raton | 620 USD | 15 | 1-6 | 12-18 | ||||||
Embassy English-Tufts University Boston | 1335 USD | 15 | 1-5 | 13-18 | 170 | 155 | 48 | |||
Embassy English-Tufts University Klasik Yaz Programları Boston | 1335 USD | 15 | 1-5 | 13-18 | 170 | 155 | 48 | |||
Kings Pine Manor College Boston | 1400 USD | 15 | 2 | 14-17 | 165 | 170 | 45 | |||
Kings Pine Manor College Klasik Yaz Programları Boston | 1115 USD | 15 | 1-4 | 14-17 | 165 | 170 | 45 | |||
LSI Klasik Yaz Programları Boston | 1295 USD | 15 | 1-3 | 12-17 | 150 | 0 | 110 | 25 | ||
Sol Camps- Wheelock College Boston | 1767 USD | 15 | 1-5 | 11-17 | ||||||
Sol Camps- Wheelock College Gündüz Programı Konaklamasız Boston | 460 USD | 15 | 1-5 | 11-17 | ||||||
Sol Camps- Wheelock College Tam Gün Konaklamasız Boston | 790 USD | 15 | 1-5 | 11-17 | ||||||
Stafford House College Klasik Yaz Programları Boston | 1425 USD | 15 | 1-5 | 12-17 | 150 | 160 | ||||
EC English UCLA University Klasik Yaz Programları Los Angeles | 1640 USD | 15 | 1-6 | 10-13 | 85 | 25 | ||||
Embassy English-California State University Los Angeles | 1335 USD | 15 | 1-7 | 10-18 | 170 | 166 | 48 | |||
Embassy English-California State University Klasik Yaz Programları Los Angeles | 1335 USD | 15 | 1-7 | 10-18 | 170 | 166 | 48 | |||
ELS-Pepperdine University Malibu | 1636 USD | 15 | 3 | 14-17 | 175 | |||||
ELS-Pepperdine University Klasik Yaz Programları Malibu | 1139 USD | 15 | 2-5 | 10-16 | 175 | |||||
Kings Eucation Pepperdine University Klasik Yaz Programları Malibu | 1545 USD | 15 | 1-5 | 10-17 | 100 | 180 | 45 | |||
Rennert International Miami | 1680 USD | 15 | 2-6 | 13-17 | 125 | 120 | ||||
Rennert International-Gündüz Konaklamasız Program Miami | 500 USD | 15 | 2-6 | 13-17 | 125 | |||||
Rennert International-Tam Gün Konaklamasız Program Miami | 1060 USD | 15 | 2-6 | 13-17 | 125 | |||||
Sol Camps-Gündüz Programı Konaklamasız Miami | 449 USD | 15 | 1-24 | 7-15 | ||||||
Sol Camps-Tam Gün Konaklamasız Miami | 877 USD | 15 | 1-24 | 7-15 | ||||||
Redwing Education-Yale University New Haven | 3070 USD | 20 | 1-4 | 14-19 | ||||||
Stafford House Yale University Klasik Yaz Programları New Haven | 1995 USD | 15 | 1-6 | 14-17 | 150 | 295 | ||||
ELS-The Lawrenceville School New Jersey | 1566 USD | 15 | 3 | 14-17 | 175 | |||||
ELS Education Klasik Yaz Programları New York | 1640 USD | 15 | 3 | 16-20 | 175 | |||||
Embassy English- Long Island University Brooklyn New York | 1480 USD | 15 | 1-7 | 12-18 | 170 | 185 | 48 | |||
Embassy English- Long Island University Brooklyn Klasik Yaz Programları New York | 1480 USD | 15 | 1-6 | 12-18 | 170 | 185 | 48 | |||
Kings College Klasik Yaz Programları New York | 1330 USD | 15 | 1-5 | 12-17 | 100 | 183 | 45 | |||
LAL Schools-Fordham University Klasik Yaz Programları New York | 1530 USD | 15 | 1-4 | 12-18 | ||||||
LAL Schools-Fordham University Gündüz Konaklamasız Program Klasik Yaz Programları New York | 580 USD | 15 | 1-4 | 12-18 | ||||||
LAL Schools-Fordham University Tam Gün Konaklamasız Program Klasik Yaz Programları New York | 660 USD | 15 | 1-4 | 12-18 | ||||||
LSI Klasik Yaz Programları New York | 1595 USD | 15 | 1-6 | 13-17 | 150 | 150 | 25 | |||
Rennert International New York | 1700 USD | 15 | 2-7 | 13-17 | 125 | 150 | ||||
Rennert International Dans New York | 1700 USD | 24 | 2-8 | 13-17 | 125 | 150 | ||||
Rennert International-Gündüz Konaklamasız Program New York | 500 USD | 15 | 2-7 | 13-17 | 125 | |||||
Rennert International-Tam Gün Konaklamasız Program New York | 1075 USD | 15 | 2-7 | 13-17 | 125 | |||||
Rennert International-Tam Gün Konaklamasız Program Dans New York | 1075 USD | 24 | 2-8 | 13-17 | 125 | |||||
Sol Camps- Fordham University New York | 1915 USD | 15 | 1-5 | 11-17 | ||||||
Sol Camps- Fordham University Gündüz Programı Konaklamasız New York | 480 USD | 15 | 1-5 | 11-17 | ||||||
Sol Camps- Fordham University Tam Gün Konaklamasız New York | 830 USD | 15 | 1-5 | 11-17 | ||||||
LSI Klasik Yaz Programları San Diego | 1175 USD | 15 | 1-6 | 12-17 | 150 | 0 | 110 | 25 | ||
Lsi Berkeley Klasik Yaz Programları San Francisco | 1175 USD | 15 | 1-6 | 12-17 | 150 | 0 | 25 | |||
Redwing Education-University Of California Berkeley San Francisco | 2789 USD | 20 | 1-2 | 14-19 | ||||||
ELS-Eckerd College St.Petersburg | 1243 USD | 15 | 2-4 | 10-16 | 175 |
Hepsi bu kadar
Hepsi bu kadar